Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. El Dia Que Me Quieras 7:15
2. Palo Pa" Rumba 7:30
3. El Cuarto 5:30
4. No Me Hagas Sufrir 6:05
5. Solito 6:01
6. Bajo Con Tumbao 4:43
7. Yo No Soy Guapo 5:02
| Ep (1xVinyl , LP, Compilation) | France, 1990 | Fania Records (JM 661), Sonodisc (JM 661) |
|---|---|---|
| Ep (1xVinyl , LP, Compilation) | Venezuela, 1990 | Fania Records (LPS-100006) |
| EP (1xCD , Compilation) | Canada, 1990 | Fania Records (JMCD-661) |
| EP (1xCD , Compilation) | France, 1990 | Fania Records (CDF 661) |
| EP (1xVinyl , LP, Compilation) | Venezuela, 1990 | Fania Records (LPS-100.006) |
| EP (1xCD , Compilation) | US, 1990 | Fania Records (JMCD-661) |
| Ep (1xVinyl , LP, Compilation, Stereo) | US, 1990 | Fania Records (JM-661) |
| EP (1xCD , Compilation, Promo, Stereo) | Japan, 1991-09-21 | Fania Records (PCCY-00281) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.