Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Tallyman 2:38
B. Rock My Plimsoul 3:33
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1967-07-00 | Columbia (DB 8227) |
|---|---|---|
| Tallyman (1xVinyl , 7", Single) | Netherlands, 1967 | Columbia (DB 8227) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Germany, 1967 | Columbia (C 23 579), Columbia (C 23579), Columbia (45-DW 6599) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", Promo, Styrene) | US, 1967 | Epic (5-10218) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | UK, 1967 | Columbia (DB 8227) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Reissue) | US, 2015-04-18 | Epic (S 314), Sundazed Music (S 314) |
| Tallyman (1xVinyl , 7") | Australia, 1967 | Columbia (DO-5014) |
| Tallyman (1xVinyl , 7") | New Zealand, 1967 | Columbia (DNZ.10516) |
| Italy's Beautiful Love Songs (1xCD , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1967-07-00 | Madacy Music Group Inc. (MAD-2-2356) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US | Epic (5-10218) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Sweden, 1967 | Columbia (DB 8227) |
| Tallyman (1xVinyl , 7", 45 RPM) | South Africa, 1967 | Columbia (DSA 744) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.