Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Take It Or Leave It
A2. Cold Hard Bitch
B1. Move On
B2. Rollover D.J.
| Dirty Sweet EP (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, EP) | UK & Europe, 2003-05-12 | Elektra (7559-62886-1) |
|---|---|---|
| Dirty Sweet (1xVinyl , 12", 45 RPM, EP, Numbered) | Australia, 2002 | Rubber Records (RUB149) |
| Dirty Sweet EP (1xCD , EP) | Europe, 2003 | Elektra (7559-62886-2) |
| Take It Or Leave It (1xAcetate , 12", Single Sided) | UK | masterpiece (none) |
| Dirty Sweet EP (1xCD , EP) | US, 2003 | Elektra (62886-2) |
| Dirty Sweet EP (1xCDr , EP, Promo) | Europe, 2003 | Elektra (none) |
| Dirty Sweet EP (1xCDr , EP, Promo) | Australia, 2002 | Rubber Records (none), Shock (none) |
| Dirty Sweet (1xVinyl , 12", 45 RPM, EP, Numbered) | Australia, 2002 | Rubber Records (RUB149) |
| Dirty Sweet EP (1xCD , EP) | Canada, 2003 | Elektra (CD 62886) |
| Take It Or Leave It (1xBetacam SP , Advance, PAL) | Australia, 2003-04-15 | Capitol Records (none) |
| Take It Or Leave It (1xBetacam SP , Advance, PAL) | UK | EastWest (none) |
| Dirty Sweet EP (1xCD , EP) | Japan, 2003 | Elektra (WPCR-11656) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.