Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Stay 5:23
2. Hotel Splendide 5:49
3. The Sea 4:21
| Stay (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1998-01-05 | Creation Records (CRE 281) |
|---|---|---|
| Stay (1xCD , Single) | UK, 1998-01-05 | Creation Records (CRESCD 281) |
| Stay (1xCassette , Single) | UK, 1998-01-05 | Creation Records (CRECS 281) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | UK, 1998 | Creation Records (SAMPCS 4882) |
| Stay (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 1998 | Creation Records (SCR 6654072), Creation Records (6650472) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | US, 1998 | Creation Records (CSK 41057), Columbia (CSK 41057) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | UK, 1998 | Creation Records (CCD 281) |
| Stay (1xCD , Single) | Europe, 1998-01-05 | Creation Records (SCR 665407 1) |
| Stay (1xCD , Single) | UK, 1998-01-05 | Creation Records (CRESCD 281) |
| Stay (1xCassette , Promo, Stereo) | US, 1998 | Columbia (41448) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | UK, 1998 | Creation Records (CRESCD 281P), Creation Records (CRESCD 281) |
| Stay (1xCD , Single) | Australia, 1998-01-05 | Creation Records (665534 2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.