Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Wah-Kah! Chico 3:57
A2. ミラージュ 4:50
A3. ブルー 4:00
A4. マダマダ産婆 3:45
A5. ヘーイ, ごきげんはいかが 6:19
B1. オキナワ Boogaloo 3:01
B2. それ行け! トーマス 3:02
B3. ファンキー Mahjang 4:41
B4. Mix One: The Reggae/Ragga Mix 30:00
| Hot! Menu (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1975 | Harvest (SHSP 4049), Harvest (0C 062 ◦ 82017) |
|---|---|---|
| Hot! Menu (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1975 | Harvest (1C 062-82 017), EMI Electrola (1C 062-82 017) |
| Hot! Menu (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Japan, 1975-11-05 | Doughnut (DTP-72099) |
| Hot! Menu (1xCD , Album) | Japan, 1990-06-06 | Eastworld (CT25-5468) |
| Hot! Menu (1xCD , Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, Stereo) | Japan, 2004-02-25 | Universal Music (TOCT-25340) |
| Hot! Menu (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2006-08-23 | Doughnut (TOCT-11163) |
| Hot! Menu (1xCD , Album) | Japan, 1988-08-04 | Express (CA30-1496) |
| Hot! Menu (1xCD , Album, Promo) | Japan, 1988-08-04 | Express (CA30-1496) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.