Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Heidenröslein
A2. Prie-Dieu [Yube No Inori]
A3. Ave Maria
A4. Marie-Ange
B1. Mademoiselle Juju
B2. La Nokto De La Cattleya [Cattleya No Yoru]
B3. Vite, Usagi [Hashire Usagi]
B4. Lip Shütz
| Boy Soprano (1xVinyl , LP) | Netherlands, 1985 | Pick Up Records (LPU 0025), Non-Standard (LPU 0025) |
|---|---|---|
| Boy Soprano (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Japan, 1985-11-21 | Non-Standard (28NS-7) |
| Boy Soprano (1xCD , Album) | Japan, 1985-12-16 | Non-Standard (30CH-160) |
| Boy Soprano (1xCD , Album, Reissue, Stereo) | Japan, 1990-09-21 | Non-Standard (TECN-18044) |
| Boy Soprano (1xCD , Album, Reissue, Remastered, Stereo) | Japan, 2015-12-16 | Non-Standard (TECI-1477), Imperial Records (TECI-1477) |
| Boy Soprano (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1985-11-21 | Non-Standard (28NS-7) |
| Boy Soprano (1xCD , Album, Reissue, Remastered, Stereo) | Japan, 2002-11-20 | Non-Standard (TECI-18753), Imperial Records (TECI-18753) |
| Drone Hunting Missionaries For Sport (1xCDr , Album) | Japan, 1985-11-21 | Costectomy Records (none) |
| Boy Soprano (1xVinyl , LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo) | Japan, 2022-12-03 | Non-Standard (TEJL-38001) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.