Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Tears 3:57
B. Dreamtime/Shake It Up 5:08
| Tears (1xVinyl , 12") | Europe, 1984 | EMI America (1C K 052-20 0416 6) |
|---|---|---|
| Tears (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Europe, 1984 | EMI America (1C 006-20 0416 7) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM) | US, 1984 | EMI America (B-8238) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1984 | EMI America (B-8238) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1984 | EMI America (AMI-1378) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1984 | EMI America (EA 186) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1984 | EMI America (F 8238) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Japan, 1984-12-21 | EMI America (EYS-17509) |
| Nashville '78 (1xCassette , 12", 45 RPM) | Germany, 1984 | RCA Records (APK1-2720) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Stereo) | US, 1984 | EMI America (P-B-8238) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Japan, 1984-12-21 | EMI America (EYS-17509) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Japan, 1984-12-21 | EMI America (EYS-17509) |
| Tears (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | US, 1984 | EMI America (B-8238) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.