Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Show Me
B. Soon
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1981 | Mercury (DEXYS 6) |
|---|---|---|
| Show Me (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Netherlands, 1981 | Mercury (6059 439) |
| Show Me / Soon (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1981-08-18 | Mercury (6059 439) |
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1981 | Mercury (DEXYS 6) |
| Show Me (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1981 | Mercury (6059 439) |
| Show Me (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1981 | Mercury (6059 439) |
| Show Me (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | New Zealand, 1981 | Mercury (6059 439) |
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1981 | Mercury (DEXYS 6) |
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Australia, 1981 | Mercury (6059 439) |
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1981 | Mercury (DEXYS 6) |
| Show Me (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Ireland, 1981 | Mercury (DEXYS 6) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.