Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. The Fruit 7:16
A2. Bambu 4:48
A3. Blues For Alice 3:50
A4. Tempus Fugit 6:40
B1. Parisian Thoroughfare 5:46
B2. Gloomy Sunday 6:23
B3. Wave 3:30
B4. Dance At The "Road Dogs" 2:53
B5. Parker's Mood 4:39
| Dynamite !! (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Netherlands, 1979 | MPS Records (5C 064 62081) |
|---|---|---|
| Dynamite !! (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1979 | MPS Records (0068.210), MPS Records (MPS 15492) |
| Dynamite !! (1xVinyl , LP, Album) | US, 1980 | Pausa Records (PR 7082) |
| Dynamite !! (1xVinyl , LP) | Japan, 1979 | MPS Records (KUX-120-P) |
| Dynamite !! (1xVinyl , LP) | France, 1979 | MPS Records (2S 064 62081), MPS Records (SP 252) |
| Dynamite !! (1xVinyl , LP) | Spain, 1981 | Jazz Stop (JS - 028) |
| Dynamite!! (1xVinyl , LP, Album, Test Pressing) | Netherlands, 1979 | MPS Records (none) |
| Dynamite !! (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1979 | MPS Records (821 874-1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.