Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. L'Albero 4:00
A2. 1. Aprile 1945 4:46
A3. Il Primo Della Classe 4:13
A4. Frutta 4:00
A5. Miracolo A Goyania 3:32
B1. Tango 3:33
B2. Scatolette 3:43
B3. Angelina 4:25
B4. Fame Di Sole 3:02
B5. Barbablù 3:40
B6. Benvenuta, Donna Mia
| Pane E Rose (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1988 | Ariola (209 374), Ariola (209 374-630) |
|---|---|---|
| Pane E Rose (1xCD , Album) | Germany, 1988 | Ariola (259 374) |
| Pane E Rose (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1988 | Polydor (837386-1) |
| Pane E Rose (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1988 | Ariola (5F 209 374) |
| Pane E Rose (1xCassette , Album) | Italy, 1988 | Polydor (837386-4) |
| Pane E Rose (1xCD , Album, Reissue) | Italy, 1995 | EMI (8 32599 2) |
| Pane E Rose (1xCD , Album, Reissue) | Italy, 1988 | Polydor (837 386-2), Polygram Dischi S.p.A. (837 386-2) |
| Pane E Rose (1xCassette , Album) | Germany, 1988 | Ariola (409 374) |
| Pane E Rose (1xCD , Album, Stereo) | Germany, 1988 | Ariola (259 374) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.