Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Solo
2. Solo (Mixin Marc & Tony Svejda Radio)
| Solo (Remixes) (1xCDr , Promo, Maxi-Single) | UK, 2010-03-00 | Warner Bros. Records (none) |
|---|---|---|
| Solo (1xCDr , Single, Promo) | Finland, 2010-08-11 | Warner Music Group (0093624966654) |
| Solo (1xCD , Single) | Germany, Austria, & Switzerland, 2010-08-13 | Reprise Records (054391982902) |
| Solo (1xCDr , Maxi-Single, Promo) | Sweden, 2010 | Warner Dance Labels (none) |
| Solo (1xCD , Single, Promo) | US, 2009 | Reprise Records (PRO-CDR-523678) |
| Solo (1xVinyl , 12", Promo) | US, 2010 | Reprise Records (IYAZSOL003) |
| Solo (Remixes) (1xCDr , Promo, Single) | US, 2010-03-04 | Reprise Records (none) |
| Solo (1xCDr , Single, Promo) | UK, 2010-05-24 | Reprise Records (none) |
| Solo (EP) (3xFile , AAC, EP) | 2010-03-29 | Reprise Records (none) |
| Solo (1xFile , AAC, Single) | US, 2010-02-08 | Reprise Records (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.