Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Easy
A2. When I Feel Again
A3. Wind And The Sun
A4. Children Of Time (Forever)
A5. Love
B1. Vertigo
B2. Underground
B3. The Alcohol Talking
B4. Vixen
B5. How Cool
B6. Having A Bad Dream
| Earth (1xVinyl , LP, Album) | US, 1989 | A&M Records (SP-5233) |
|---|---|---|
| Earth (1xCD , Album) | US, 1989 | A&M Records (395233-2), A&M Records (CD5233) |
| Earth (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1989 | A&M Records (395233-1) |
| Earth (1xCD , Album, Reissue) | US | A&M Records (CD 5233), A&M Records (75021 5233 2), A&M Records (CD5233) |
| Earth (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1989 | A&M Records (SP 5233) |
| Earth (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1993-12-20 | A&M Records (POCM-1922) |
| Earth (1xCD , Album) | Japan, 1989-04-21 | A&M Records (D22Y3352) |
| Earth (1xCD , Album) | Europe, 1989 | A&M Records (395233-2) |
| Earth (1xCassette , Album) | US, 1989 | A&M Records (CS-5233) |
| Earth (1xCD , Album, Repress) | Europe, 2019 | Music On CD (MOCCD13669) |
| Earth (1xCD , Album) | US, 1989 | A&M Records (CD 5233) |
| Earth (1xCD , Album) | US, 1989 | A&M Records (CD 5233), A&M Records (7501 5233 2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.