Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Miracle Man 3:43
B. Demon Alcohol 4:27
| Miracle Man (1xVinyl , 7", Single, Shape, Picture Disc) | UK, 1988-10-31 | Epic (653063 9) |
|---|---|---|
| Miracle Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Europe, 1988 | Epic (653063 7), Epic (EPC 653063 7) |
| Miracle Man (1xVinyl , 12", Single, Promo) | US, 1988 | CBS Associated Records (ZAS 1305) |
| Miracle Man (1xCD , Single) | UK, 1988-10-31 | Epic (653063 2) |
| Miracle Man (1xVinyl , 12", Single) | UK, 1988-10-31 | Epic (653063 6) |
| Crown Of Thorns (1xCD , EP, Promo) | US, 1988 | CBS (ZSK 1344) |
| Miracle Man (1xVinyl , 12", Single) | UK, 1988-10-31 | Epic (653063 8) |
| Miracle Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1988-10-31 | Epic (653063 0) |
| Miracle Man (1xCD , Single, Promo) | US, 1988-10-31 | CBS (28K1344) |
| Miracle Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1988 | Epic (ZS4 08516) |
| Miracle Man (1xCD , Mini, Single) | Japan, 1988-11-21 | CBS/Sony (10EP 3051) |
| Miracle Man (1xCD , Mini, Single, Promo) | Japan, 1988-11-21 | CBS/Sony (10EP 3051) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.