Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Bauhaus (Version 1) 6:55
B. Bauhaus (Version 2) 5:50
| Bauhaus (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Germany, 1988 | ZYX Records (ZYX 5798), ZYX Records (5798) |
|---|---|---|
| Bauhaus (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Italy, 1987 | Media Records (MR 519) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Sweden, 1988 | Beat Box (BB 8154), Urban Funk (BB 8154) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12", Maxi-Single) | Spain, 1988 | Konga Music (CX-004) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12", 45 RPM) | France, 1988 | On The Beat (OTB 1352-6) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12") | Greece, 1988 | Sakkaris Records (SR 8559) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Netherlands, 1988 | High Fashion Music (110033.6) |
| Bauhaus (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Spain, 1988 | Konga Music (CS-004) |
| Bauhaus (1xVinyl , 7", 45 RPM) | France, 1988 | On The Beat (OTB 1352-7) |
| Bauhaus (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Italy, 1988 | CGD (INT 10794) |
| Bauhaus (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Sweden, 1988 | Beat Box (BB 7154) |
| Bauhaus (Remix) (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Italy, 1988 | Media Records (MR 519) |
| Bauhaus (1xVinyl , 12") | Australia, 1988 | Colossal Records (COL 12-002), Colossal Records (DEX 164E) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.