Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Insecurity (Vocal / USA Dance Mix) 6:58
B1. Insecurity (Instrumental) 4:15
B2. Insecurity (Guitar Mix) 3:25
B3. Insecurity (Bonus Beats 1) 1:15
B4. Insecurity (Bonus Beats 2) 1:39
| Insecurity (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Promo) | US, 1986 | Atlantic (DMD 1031) |
|---|---|---|
| Insecurity (1xVinyl , 7") | US, 1986 | Atlantic (7-89267) |
| Insecurity (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | US, 1986 | Atlantic (0-86716) |
| Insecurity (1xVinyl , Promo, 7") | US, 1986 | Atlantic (7-89267) |
| Insecurity (1xVinyl , 12", Single, 45 RPM) | Germany, 1986 | Atlantic (786 716-0) |
| Insecurity (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Australia, 1987-06-00 | Atlantic (0-86716) |
| Insecurity (1xVinyl , 7", Single) | France, 1986 | Atlantic (789 267-7) |
| Insecurity (1xVinyl , 12", Maxi-Single, 33 ⅓ RPM, Limited Edition) | Philippines, 1988 | Atlantic (DS-138) |
| Insecurity (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1986 | Atlantic (789 267-7) |
| Insecurity (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1987-06-00 | Atlantic (7.89267) |
| Insecurity (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Stereo) | US, 1986 | Atlantic (0-86716) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.