Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. My Old Kentucky Home (Turpentine And Dandelion Wine) 2:48
A2. Hard Times Comin' 2:39
A3. The Lady Came From Baltimore 2:43
A4. Lonesome To The Bone 2:33
A5. The Night They Drove Old Dixie Down 3:27
B1. Clean Your Own Tables 3:36
B2. Jesus Was Our Saviour (Cotton Was Our King) 2:48
B3. Reason To Believe 2:08
B4. Cocaine Carolina 2:40
B5. Smokey Factory Blues 3:22
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album) | Netherlands, 1975 | CBS (80634) |
|---|---|---|
| John R. Cash (1xVinyl , LP) | Canada, 1975 | Columbia (KC 33370) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1976 | CBS (S 80634) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Promo) | US, 1975 | Columbia (KC 33370) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | US, 1975 | Columbia (KC 33370) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | UK, 1975 | CBS (80634) |
| John R. Cash (1x8-Track Cartridge , Stereo) | US, 1975 | Columbia (CA 33370) |
| John R. Cash (1x8-Track Cartridge , Stereo) | US, 1975 | Columbia (CA 33370) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP) | Australia, 1975 | CBS (SBP 234928) |
| John R. Cash (1xCassette , Album) | UK, 1975 | CBS (40-80634) |
| John R. Cash (1xCassette , Unofficial Release) | Saudi Arabia | IBM (7680) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | UK, 1975 | CBS (80634) |
| John R. Cash (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1976 | CBS (S 80634) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.