Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Poison 3:22
2. Empty Room 3:37
3. Poison (S'N'T Club Remix) 6:03
4. Poison (Treat Me Bad Dub) 6:59
5. Poison (Full Phat Remix) 3:22
| Poison (1xCD , Single) | Australia, 2000-04-17 | WEA Records (8573826332) |
|---|---|---|
| Poison (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Promo) | Australia | Mushroom (POPSTARS) |
| Poison (1xCD , Single, Enhanced) | UK, 2001-04-02 | EastWest (EW229CD), EastWest (8573-87978-2) |
| Poison (1xCD , Promo) | Europe, 2000 | EastWest (PR02440) |
| Poison (1xCassette , Single) | UK, 2001-04-02 | EastWest (8573-87977-4), EastWest (EW229C) |
| Poison (1xCD , Single) | Germany, 2000 | WEA (8573826332) |
| Poison (1xCD , Maxi-Single, Promo) | Australia, 2000 | Warner Music Australia (8573826332) |
| Poison (1xCD , Single, Promo) | Australia, 2000 | WEA Records (Bardot01) |
| Poison (1xBetacam SP , Advance, PAL) | UK | EastWest (none) |
| Poison (1xCDr , Single, Promo) | UK, 2000 | EastWest (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.