Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. I Blew Up The Clinic Real Good 4:11
A2. What Is The Measure Of Your Success 4:38
A3. Since I Gave Up Hope I Feel A Lot Better 3:25
A4. Babylon 4:48
A5. Jim Morrison's Grave 4:29
B1. Svengali 4:28
B2. Jung And The Restless 4:32
B3. Innocence Lost 5:02
B4. A Principled Man 3:26
B5. Harder To Believe Than Not To. 4:31
| I Predict 1990 (1xCD , Album) | USA, Canada & UK, 1987-11-00 | Myrrh (7-01-687361-7) |
|---|---|---|
| I Predict 1990 (1xVinyl , LP) | UK, 1987 | Myrrh (MYRR 1246) |
| I Predict 1990 (1xVinyl , LP, Album) | US, 1987 | Myrrh (7-01-687306-4) |
| I Predict 1990 (1xVinyl , LP, Album) | Australia, 1987 | Myrrh (L 38885) |
| I Predict 1990 (1xVinyl , LP, Album) | US, 1987 | Myrrh (WR 8387), A&M Records (WR-8387) |
| I Predict 1990 (1xCassette , Album) | Canada, 1987 | Myrrh (MB6873) |
| I Predict 1990 (1xCassette , Album) | US, 1987 | Myrrh (7-01-687338-2) |
| I Predict 1990 (1xVinyl , LP, Album) | Australia, 1987 | Myrrh (7-01-687306-4) |
| I Predict 1990 (1xCD , Album) | USA, Canada & UK, 1987-11-00 | Myrrh (7-01-687361-7) |
| I Predict 1990 (1xCassette , Album) | UK, 1987 | Myrrh (MYRC 1246) |
| I Predict 1990 (1xCassette , Album) | Australia, 1987 | Myrrh (70116873382) |
| I Predict 1990 (1xCD , Album) | USA, Canada & UK, 1987-11-00 | Myrrh (7-01-687361-7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.