Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Move Me 3:45
2. Move Me (Extended Version) 6:53
3. Move Me (Old School Version) 3:45
4. Move Me (Instrumental) 3:45
| Move Me (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 1994 | EMI INHOUSE (8650622), EMI INHOUSE (7243 8 650622 1) |
|---|---|---|
| Move Me (Remixes) (1xCD , Maxi-Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8650832 4) |
| Move Me (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | UK, 1994 | EMI (12EMDJ 308) |
| Move Me (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Sweden, 1993 | EMI INHOUSE (8650516) |
| Move Me (Remixes) (1xVinyl , 12") | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8 65083 6 2) |
| Move Me (1xCD , Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (8650512) |
| Live (1xCD , Single) | Sweden, 1994 | Schnoutz Records (SCD 19) |
| Move Me (1xCD , Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (8650512) |
| Move Me (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | Sweden, 1993 | EMI INHOUSE (PRO 4153) |
| Move Me (1xCD , Single) | Australia, 1993 | EMI INHOUSE (8650622) |
| Move Me (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Europe, 1993 | EMI INHOUSE (8650516) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.