Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Runnin' Em
A2. Be My Lady
B1. Can't Get Enough
B2. Keep Running Back
C1. If You Want It
C2. Let Me Get Some
D1. VIP
D2. Still Want More
| Six (1xCassette , Album) | Europe, 1996-09-17 | Columbia (COL 485161 4) |
|---|---|---|
| Six (1xCD , Album) | Europe, 1996 | So So Def (485161 2), Columbia (COL 485161 2) |
| Six (2xVinyl , LP, Album) | US, 1996 | So So Def (C2 66948), Columbia (C2 66948) |
| Six (Album Sampler) (1xVinyl , 12", Sampler, Promo) | UK, 1996 | Columbia (XPR 2318) |
| Six (1xCD , Album) | US, 1996 | So So Def (CK 66948), So So Def (66948) |
| Six (2xVinyl , LP, Album) | Europe, 1996 | So So Def (485161 1) |
| Six (1xCassette , Album) | US, 1996-09-17 | So So Def (CT 66948) |
| Six (1xCassette , Album, Promo) | France, 1996 | Small (none) |
| Six Album Sample (1xCassette , Mini-Album, Promo) | UK, 1996 | Columbia (none) |
| Six (1xCassette , Advance, Album, Promo) | US, 1996 | So So Def (CT 66948), Columbia (CT 66948) |
| Six (1xCassette , Album) | Indonesia, 1996-09-17 | So So Def (CT 66948) |
| Six (1xCD , Album) | Japan, 1996-10-23 | Sony (SRCS 8101) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.