Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. The Jam (Back To The Bridge Mix) 4:30
A2. The Jam (Ram Jam Mix) 3:40
A3. The Jam (Instrumental) 3:27
B1. The Jam (The Original Jam Mix) 3:23
B2. The Jam (Boo-Ya-Ca Mix) 4:16
B3. The Jam (Boo-Ya-Ca Dub) 4:18
| The Jam (1xVinyl , 12") | US, 1991 | Epic (49 74041) |
|---|---|---|
| The Jam (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1991 | Epic (657625 8) |
| The Jam (1xVinyl , 7", 45 RPM) | UK, 1991 | Epic (657625 7) |
| The Jam (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | UK, 1991 | Epic (XPR 1687) |
| The Jam (1xCD , Single, Promo) | US, 1991 | Epic (ESK 74069) |
| The Jam (1xCassette , Single) | US, 1991 | Epic (34T70469) |
| The Jam (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Jamaica, 1991 | Shang Muzik (SHG 4374) |
| The Jam (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single Sided, Single, Promo) | Costa Rica | Sony Music (7168791) |
| The Jam (1xVinyl , 12") | Australia, 1991 | Epic/Sony (657625 8) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.