Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Smooth 4:45
A2. Inside Out 4:39
A3. Noon Moon 4:45
A4. You Bring Me Up 5:01
A5. So Much Tome 3:08
B1. Elbowroom 5:39
B2. Make It Right 5:34
B3. Speechless 5:33
B4. Villa Nueva 4:44
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215) |
|---|---|---|
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Finland, 1986 | Polarvox Oy (TBA 215) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | US, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215), TBA Records (TBA 215) |
| Smooth (1xCD , Album, Reissue) | US, 1986 | TBA Records & Tapes (TBCD 215) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1987 | Victor (VIJ-28111) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215) |
| Smooth (1xCD , Album) | Japan, 1987-03-21 | Victor (VDJ-1073) |
| Smooth (1xCassette , Album, Unofficial Release) | Indonesia, 1986 | Team Records (T.8727) |
| Smooth (1xCassette , Album) | US, 1986 | TBA Records (TBC-215-N) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album, Promo, Stereo) | Japan, 1987-03-21 | Victor (VIJ-28111) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.