Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Children 2:48
B. Last Supper 2:55
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1973-08-00 | CBS (S CBS 1490) |
|---|---|---|
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1973-08-00 | Columbia (4-45786) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1973 | CBS (CBS S 1490) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Stereo) | US, 1973-08-00 | Columbia (4-45786) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Germany, 1973 | CBS (CBS S 1490) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Canada, 1973-08-00 | Columbia (4-45786) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1973 | Columbia (4-45786) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Mono) | US, 1973-08-00 | Columbia (4-45786) |
| Children (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | UK, 1973-08-00 | CBS (S CBS 1490) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.