Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Go Away 2:36
B. The Track 2:05
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US | Super K (SK 15) |
|---|---|---|
| Go Away (1xVinyl , 7", Single, Mono) | Germany, 1970 | Buddah Records (2011 031) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM) | US, 1970-05-00 | Super K (SK 15) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1970-06-00 | Buddah Records (BDA NP 77004) |
| Go Away (1xVinyl , 7", Single) | Japan, 1970-09-01 | Buddah Records (LL-2391-DA) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1970 | Buddah Records (BUD-039) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Norway, 1970 | Buddah Records (2011031) |
| Go Away / The Track (1xVinyl , 7", 33 ⅓ RPM, Single) | Brazil, 1970 | Buddah Records (BUCS 22.018) |
| Vete = Go Away (1xVinyl , 7", 33 ⅓ RPM, Single, Stereo) | Uruguay, 1970 | Buddah Records (76-019) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1970 | Buddah Records (2011031) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1970 | Buddah Records (2011-031) |
| Go Away (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Mexico, 1970 | Buddah Records (2204-009) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.