Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Brick (Radio Mix) 4:31
B. Fair 5:49
| Brick (1xCD , Single) | UK, 1998 | 550 Music (665661 2), Epic (665661 2) |
|---|---|---|
| Brick (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | US, 1997 | 550 Music (36 79018) |
| Brick (1xCD , Single, Stereo) | UK, 1998 | Epic (665661 5), 550 Music (665661 5) |
| Brick (1xCD , EP) | Japan, 1997-11-21 | Epic (ESCA 6897) |
| Brick (1xCD , Single, Promo) | UK, 1997 | 550 Music (XPCD2238), Epic (XPCD2238) |
| Brick (1xCD , Single) | Australia, 1997 | 550 Music (665325 2), Epic (665325 2) |
| Brick (1xCD , Single, Promo) | Europe, 1997 | 550 Music (SAMPMS 4675) |
| Brick (1xCassette , Single) | UK, 1998 | 550 Music (665661 4), Epic (665661 4) |
| Brick (1xCD , Promo) | US, 1997 | 550 Music (BSK 2967) |
| Brick (1xCD , Maxi-Single) | Australia, 1997 | 550 Music (665235 2), Epic (665235 2) |
| Brick (1xCD , Single, Promo) | Mexico, 1997 | Epic (PRCD 97305) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.