Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Boquita Salá
A2. Linda Mujer
A3. Carita De Rosa
A4. Las Playas De Margarita
A5. Y Si Manaña
A6. P'a Oriente Me Voy
B1. El Cumbiambero
B2. Temperamento Sentimental
B3. La Canción De Caracas
B4. Muchachita Color Canela
B5. Mosaico No. 37: Usted - Al Paso - Luna Caraqueña - Los Cadetes
| Billo'76 (1xVinyl , LP) | Colombia, 1976 | Codiscos (26500556) |
|---|---|---|
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Costa Rica, 1976 | Sonus (3.019) |
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Colombia, 1975-11-06 | Billo (BLP-554), Billo (BLPS 554) |
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album) | Venezuela, 1975-10-29 | Billo (BLP-554), Billo (BLPS-554) |
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album, Reissue, Stereo) | Colombia, 1980 | Top Hits (TH 0081) |
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Colombia, 1975-11-06 | Billo (BLP-554), Billo (BLPS 554) |
| Billo'76 (1xVinyl , LP, Album) | Ecuador, 1975 | Billo (LP. 2013) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.