Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. My Man 2:50
B. Things Love To Do 2:54
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Styrene) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
|---|---|---|
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1971 | Epic (5-2326) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1972 | Epic (S 1065) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1972 | Epic (BAC 461421) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Canada, 1972 | Epic (5-10909) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Germany, 1972 | Epic (S 1065) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Styrene) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
| My Man (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | US, 1972 | Epic (5-10909) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.