Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Choral Of Voice (Elesion)
A2. Lono
B1. -1st Layer Part Of Indent-
B2. 1/2 Of First Layer
B3. 2nd 1/2 Of First Layer
| Solo (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1973 | Trio Records (PA-7067) |
|---|---|---|
| Solo (1xVinyl , LP, Album) | Japan | Trio Records (PAP-9256) |
| Solo (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2005-06-08 | Absord Music Japan (ABCJ-348), art union (ABCJ-348) |
| Solo (1xCD , Album, Promo, Reissue, Remastered) | Japan, 2002-04-24 | PJL (MTCJ-2532) |
| Solo (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1986 | Break Time (BRJ-4001) |
| Solo (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1973 | Trio Records (PA 7067) |
| Solo (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan | Trio Records (PAP-9256) |
| Solo (1xCD , Album, Reissue, Stereo) | Japan, 1994-01-25 | Venus Records (TKCZ-79029) |
| Solo (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 2020-05-20 | Octave Lab (OTLCD2488), Trio Records (OTLCD2488) |
| Solo (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Japan, 1973 | Trio Records (PA-7067) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.