Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Assassino 6:02
B. Assassino (Instrumental) 5:38
| Assassino (1xVinyl , 12", Single, 45 RPM) | Netherlands, 1984 | WEA (249 375-0) |
|---|---|---|
| Assassino (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | France, 1984 | Polydor (881 269-1) |
| Assassino (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Italy, 1984 | WEA (24 9375-0) |
| Assassino (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Europe, 1984 | WEA (249 375-7) |
| Assassino (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Portugal, 1984 | WEA (229 24 9375-0) |
| Assassino (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Germany, 1984 | WEA (249 375-0) |
| Assassino (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | Italy, 1984 | WEA (24 9375-7) |
| Assassino (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Germany, 1984 | WEA (249 255-7) |
| Assassino (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1984 | Polydor (881 268-7) |
| Assassino (1xVinyl , 12", Single, 45 RPM) | South Africa, 1984 | WEA (WIM 419) |
| Assassino (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Netherlands, 1984 | WEA (249 375-7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.