Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Caxangá 3:12
A2. Colagem 4:17
A3. Vecchio Novo 3:25
A4. Morro Velho 4:48
A5. Qualquer Dia 2:31
B1. Romaria 4:05
B2. A Dama Do Apocalipse 4:05
B3. Cartomante 3:17
B4. Sentimental Eu Fico 4:11
B5. Transversal Do Tempo 2:32
| Elis (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Brazil, 1977 | Philips (6349 334) |
|---|---|---|
| Elis (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Brazil, 1982 | Philips (6349.334) |
| Elis (1xCD , Album, Reissue) | Brazil, 1998 | PolyGram (832060-2), Philips (832060-2) |
| Elis (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Portugal, 1977 | Philips (6349 121) |
| Elis (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Brazil, 2012 | Philips (04228320602) |
| Elis (1xCD , Album, Reissue) | Brazil, 2014 | Folha De S.Paulo (MF00612) |
| Elis (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1978 | Philips (FDX-395) |
| Elis (1xVinyl , LP, Album) | Brazil, 1977 | Philips (6349 334) |
| Elis (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Argentina, 1977 | Philips (6349334) |
| Elis (1xVinyl , LP, Album, Reissue, Repress) | Brazil | Philips (6349 334) |
| Elis (1xCD , Album, Reissue, Repress) | Brazil, 2003 | Philips (832 060-2), Universal Music (832 060-2) |
| Elis (1xCD , Album, Reissue) | Brazil | Philips (832 060-2), PolyGram (832 060-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.