Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Exit 9:23
A2. Come Sunday 7:30
A3. Three Base Hit 4:30
B1. Days Of Wine & Roses 4:47
B2. Blue Bossa 4:57
B3. I Remember Clifford 7:48
| Exit (1xVinyl , LP, Album) | US, 1977 | Muse Records (MR 5075) |
|---|---|---|
| Exit (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 1998-09-09 | Sony (SRCS 9413) |
| Exit (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1977-11-01 | Stateside (IXJ-70144) |
| Exit (1xCD , Album, Reissue) | US, 1989-08-01 | Muse Records (MUSE MCD 5075) |
| Exit (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2001-08-10 | Muse Records (PCCY-30013), 32 Jazz (PCCY-30013) |
| Exit (1xVinyl , LP, Album) | US, 1977 | Muse Records (MR 5075) |
| Exit (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Japan, 1977 | Seven Seas (K18P-9191), Muse Records (MR5075) |
| Exit (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1977-11-01 | Stateside (IXJ-70144) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.