Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Regrets 6:25
A2. Don't Stop The Funk 6:01
A3. That's Sweet Music 4:08
B1. Let The Funk Flow 6:31
B2. Stone Cold Drag 4:12
B3. Are We Really Dancing 4:18
B4. Sometimes That's All There Is 3:25
| People (1xVinyl , LP, Album) | US, 1980 | Polydor (PD-1-6258) |
|---|---|---|
| People (1xVinyl , LP) | Scandinavia, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP) | Netherlands, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | France, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP) | UK, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP) | Germany, 1980 | Polydor (2391 446) |
| People (1xVinyl , LP) | US, 1980 | Polydor (PD-1-6258) |
| People (1xCassette , Album) | US, 1980 | Polydor (CT-1-6258) |
| People (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | US, 1980 | Polydor (PD-1-6258) |
| People (1xVinyl , LP, Album) | US, 1980 | Polydor (PD-1-6258) |
| People (1x8-Track Cartridge , Album) | US, 1980 | Polydor (8T-1-6258) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.