Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Can't Let Go 3:29
B. Love Music 3:55
| Can't Let Go (1xVinyl , 12") | UK, 1979 | CBS (S CBS 12 8077) |
|---|---|---|
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Europe, 1980 | CBS (8077), CBS (CBS 8077) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1979-11-00 | CBS (S CBS 8077) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | UK, 1979-11-30 | CBS (S CBS 8077) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Japan, 1979 | CBS/Sony (06SP 469) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1979-11-00 | CBS (S CBS 8077) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1979-11-00 | CBS (S CBS 8077) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Japan, 1979 | CBS/Sony (06SP 469) |
| Can't Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1979-11-00 | CBS (S CBS 8077) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.