Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Stand (Markus Schulz Club Mix) 6:49
A2. Stand (Mike Rizzo Remix) 8:04
B1. Stand (Bastone & Burnz Club Mix) 7:12
B2. Stand (Bastone & Burnz Del Moody Mix) 5:24
C1. Stand (The Scumfrog Extended Re-Hash) 7:40
C2. Stand (Mike Rizzo Club Vox) 5:26
D1. Stand (Boris & Beck Club Mix) 6:29
D2. Stand (Bastone & Burnz Drum N Bass Mix (150 BPM)) 5:35
| Stand (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 2003 | Atlantic (7567-88223-2) |
|---|---|---|
| Stand (2xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Maxi-Single) | US, 2003 | Atlantic (88247-0) |
| Stand (1xCD , Maxi-Single) | US, 2003-10-14 | Atlantic (88247-2) |
| Stand (2xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | US, 2003 | Atlantic (PR 301323) |
| Stand (1xCD , Single) | US, 2003-10-14 | Atlantic (88233-2) |
| Stand (2xVinyl , 12", Promo) | US, 2003 | Atlantic (PR 301324) |
| Stand (1xCD , Single) | Australia, 2003-10-27 | Atlantic (7567882232) |
| Stand (1xCD , Single) | Germany, 2003 | Atlantic (7567 88227-2) |
| Stand (1xCD , Single, Promo) | US, 2003 | Atlantic (PRCD 301287) |
| Stand (1xCDr , Promo) | US, 2003 | Atlantic (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.