Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Pegasus (Superclub Mix) 8:16
B1. Pegasus (Tea Remix) 9:48
| Pegasus (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 2000 | Nukleuz (NUKP 0230), Nukleuz (NUK P 0230) |
|---|---|---|
| Pegasus (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, 45 RPM) | Italy, 2000-02-16 | BXR (BXR 1090) |
| Pegasus (1xVinyl , 12") | Germany, 2000 | BXR (BXRG 1090-12) |
| Mini Max Compilation (1xCassette , 12", 45 RPM) | Germany, 2000 | New Music International (NMK 1076) |
| Pegasus (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Germany, 2000 | BXR (BXRG 1090-12) |
| Pegasus (1xVinyl , 12") | UK, 2000-00-00 | Nukleuz (NUKP 0230) |
| Pegasus (1xVinyl , 12", Promo, White Label) | UK, 2000 | Nukleuz (NUKP 0230) |
| Pegasus (2xFile , WAV) | 2009-11-01 | Media Records Digital (MR 074728) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.