Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. 3.1. 6:59
B1. 3.2. 10:08
B2. 3.3. 5:28
| 3.1 (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 1998 | Platipus (PLAT47) |
|---|---|---|
| 3.1 .1998 (1xCD , Single) | UK, 1998-12-00 | Platipus (PLAT 47 CD) |
| 3 (1xVinyl , 12", 45 RPM, 33 ⅓ RPM) | Europe, 1995-01-22 | Superstition (SUPERSTITION 2031) |
| 3 (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1995 | Superstition (SUPERSTITION 2031) |
| 3 & The Remixes (2xVinyl , 12") | Germany, 1998 | Superstition (SUPER 2822-6) |
| 3 & The Remixes (1xCD , Single) | Australia, 1998-11-02 | Addiction Records (ADICT062CD) |
| Un-United Kingdom (1xCDr , 12", 45 RPM, 33 ⅓ RPM) | Germany, 1998 | Island Records (none) |
| 3 & The Remixes (7xFile , MP3) | Germany | Superstition (2822-2), Superstition (0718756282228) |
| 3.1 (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Promo, White Label) | UK, 1998 | Platipus (PLAT47) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.