Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Allegro Assai
A2. Larghetto
A3. Allegro
A4. Allegro
B1. Adagio
B2. Allegro Presto
B3. Allegro Maestoso
B4. Adagio
B5. Rondo
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1973 | Supraphon (1 10 1060) |
|---|---|---|
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Stereo) | Czechoslovakia | Supraphon (1 10 1060) |
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1974 | Supraphon (1 10 1060) |
| Violinkonzerte (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Germany, 1979 | Musicaphon (BM 30 SL 1412) |
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1975 | Supraphon (1 10 1060) |
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1976 | Supraphon (1 10 1060) |
| Austin Represent (1xCD , LP, Stereo) | Czechoslovakia, 1973 | Strugglin Records (none) |
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Stereo) | Czechoslovakia, 1972 | Supraphon (1 10 1060) |
| Violin Concertos (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1972 | Supraphon (1 10 1060) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.