Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Zoo Future (Lion Mix) 4:52
A2. This Side
B1. Zoo Future (Elephant Mix) 6:29
B2. Zoo Future (Tiger Mix) 4:15
| Zoo Future (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, 45 RPM) | Germany, 1998 | Mindworx Records (Mindworx 028.6) |
|---|---|---|
| Zoo Future (1xVinyl , 12") | Belgium, 1998 | Tranceportation (TP-1998-014) |
| Zoo Future (Remixes) (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 1998 | BXR (BXR 1060) |
| Zoo Future (1xVinyl , 12", Single Sided) | Belgium, 1998 | Tranceportation (TP98014) |
| Zoo Future (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 1998 | BXR (BXR 1051) |
| Zoo Future (1xVinyl , 12", White Label) | Germany, 1998 | Mindworx Records (MX 028.6) |
| Zoo Future (4xFile , FLAC) | 2009-11-01 | Media Records Digital (none) |
| Zoo Future (Remixes) (4xFile , WAV) | Italy, 2009-11-01 | Media Records Digital (MR 071628) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.