Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Get Your Lover Back 4:45
A2. Funky Beat 5:39
A3. Video Generation 5:26
A4. Won't You Let Me Love You 3:56
B1. Mr. Clean 5:28
B2. Move Your Body 4:44
B3. Joy Spring 3:27
B4. Keep Doing That Right Thing 4:09
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album) | US, 1983 | Arista (AL 8-8103), Arista (AL8-8103) |
|---|---|---|
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1983-01-01 | Arista (205 754) |
| Funky Beat (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 2002-02-20 | Arista (BVCM-37283), BMG (BVCM-37283) |
| Funky Beat (1xCassette , Album) | US, 1983 | Arista (AC8-8103), Arista (AC8-8103) |
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1983 | Arista (25RS-207), Arista (25RS-207) |
| Funky Beat (1xCassette , Album) | Germany, 1983 | Arista (405 754) |
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1983 | Arista (25RS-207), Arista (25RS-207) |
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album) | Philippines, 1983 | Arista (RTLP-16047), Arista (AL8-8103) |
| Funky Beat (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | US, 1983 | Arista (AL 8-8103) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.