Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. This Year 3:18
B. This Year (Instrumental) 3:56
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1979-03-00 | RSO (RSO 28), RSO (2090 341), Curtom (2090 341) |
|---|---|---|
| This Year (1xVinyl , 7") | Scandinavia, 1979 | RSO (2090 341), Curtom (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM) | France, 1979 | RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | US, 1979 | RSO (RS 919), RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1979 | RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Stereo, Mono) | US, 1979 | RSO (RS 919), RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Belgium, 1979 | RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Netherlands, 1979 | RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | Australia, 1979 | RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | US, 1979 | RSO (RS 919), RSO (2090 341) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1979 | RSO (RS-919) |
| This Year (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Stereo, Mono) | US, 1979 | RSO (RS 919), RSO (2090 341) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.