Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Tea Pot
B. Tea Pot Version
| Tea Pot (1xVinyl , 7") | Jamaica, 1975 | Black Art (none) |
|---|---|---|
| Tea Pot (1xVinyl , 7") | Jamaica, 1975 | Upsetters (none) |
| Tea Pot (1xVinyl , 7", Single) | Jamaica, 1975 | Black Art (none) |
| Tea Pot / Tea Cup (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1976 | Nationwide (NW 005) |
| Tea Pot (1xVinyl , 7") | Canada, 1975 | Monica's Records (RG 52) |
| Tea Pot (1xVinyl , 7") | Jamaica, 1975 | Upsetters (none) |
| Tea Pot (1xVinyl , 7", 45 RPM) | UK, 1976 | Nationwide (NW005) |
| Tea Pot (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Jamaica, 1975 | Upsetters (none) |
| Teapot (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Jamaica | Upsetters (MIC-2213) |
| Teapot (1xVinyl , 7") | Jamaica, 1975 | Black Art (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.