Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Black Moon (Special Single Version Not Featured On Album) 4:49
2. A Blade Of Grass (Bonus Track) 2:14
3. Black Moon (Album Version) 6:58
| Black Moon (1xCD , Single) | Europe, 1992 | Victory (869 737-2) |
|---|---|---|
| Black Moon (1xCD , Single, Promo) | Benelux, 1992 | Victory (0001-2) |
| Black Moon (1xVinyl , 7", Single, Stereo) | Europe, 1992 | Victory (869 736-7) |
| Black Moon (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Europe, 1992-05-11 | Victory (LON 320), Victory (869 754-7) |
| Black Moon (1xCD , Single) | UK, 1992-04-00 | Victory (LONCD 320), Victory (869 737-2) |
| Black Moon (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single) | UK & Europe, 1992-05-00 | Victory (LONX 320) |
| Black Moon (1xCD , Promo, Sampler) | UK, 1992 | Victory (ELP 1) |
| Black Moon (1xCD , Single, Promo) | US, 1992 | Victory (CDP 694), PolyGram Label Group (CDP 694) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.