Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Crash 3:42
2. Broken 2:59
3. The Way I Feel 3:47
4. Open Your Eyes 3:11
5. Home 3:24
6. Fade Away 3:56
7. Back Up 3:57
8. Soulfire 2:54
9. In My Head 3:52
10. Running Out Of Pain 3:11
11. My Life 3:04
12. Eric's Song 3:23
| 12 Stones (1xCD , Album) | US, 2002-04-23 | Wind-Up (60150-13069-2) |
|---|---|---|
| 12 Stones (1xCD , Album, Stereo) | Europe, 2002 | Wind-Up (508418 2) |
| 12 Stones (1xCD , Album) | US, 2002 | Wind-Up (EK 91677) |
| 12 Stones (1xCD , Album) | Russia, 2002 | Epic (EPC 508418 0), Wind-Up (508418 0) |
| 12 Stones (1xCassette , Album) | Russia, 2002 | Wind-Up (508418 4), Epic (EPC 508418 4) |
| 12 Stones (1xCD , Album, Unofficial Release) | Russia, 2003 | Wind-Up (508418 2) |
| 12 Stones (1xCassette , Album) | Indonesia, 2002 | Wind-Up (508418 4), Epic (EPC 508418 4) |
| 12 Stones (1xCassette , Album) | Malaysia, 2002-04-23 | Wind-Up (508418.4) |
| 12 Stones (1xCD , Album) | South Africa, 2002-04-23 | Wind-Up (CDEPC 6711) |
| 12 Stones (1xCassette , Album) | Thailand, 2002 | Wind-Up (508418.4), Epic (508418.4) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.