Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Destiny's Path (Energy Mix) 6:26
B1. Destiny's Path (Warmduscher Rmx) 6:26
B2. Destiny's Path (Orchester Rmx) 3:23
| Destiny's Path (1xVinyl , 12", 45 RPM, 33 ⅓ RPM) | Germany, 1999-09-20 | Tracid Traxxx (TTX 2014) |
|---|---|---|
| Destiny's Path (Tandu Remix) (1xVinyl , 12", Single Sided, Limited Edition) | Germany, 2000-01-31 | Tracid Traxxx (TTX 2014'R) |
| Destiny's Path (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1999-11-15 | Dance Division (DAD 668332 2), Dance Division (6683322000) |
| Destiny's Path (1xCD , Single) | Belgium, 1999 | 541 (541416 500344), N.E.W.S. (541416 500344) |
| Destiny's Path (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, 45 RPM, Promo, White Label) | Germany, 1999-09-20 | Tracid Traxxx (TTX 2014) |
| Destiny's Path (5xFile , MP3) | Germany, 2011-05-00 | Tracid Digital (W2M619X01), Tracid Digital (W2M619-X01) |
| Destiny's Path (5xFile , FLAC) | Germany, 2011-05-00 | Tracid Digital (W2M619X01), Tracid Digital (W2M619-X01) |
| Destiny's Path (Tandu Remix) (1xVinyl , 12", Single Sided, Limited Edition, White Label) | Germany, 2000-01-31 | Tracid Traxxx (TTX 2014'R) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.