Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Labrinth - Climb On Board 3:58
A2. Labrinth Feat. Tinie Tempah - Earthquake 4:34
A3. Labrinth - Last Time 4:23
B1. Labrinth - Treatment 4:30
B2. Labrinth - Express Yourself 4:03
C1. Labrinth - Let The Sun Shine 2:59
C2. Labrinth Feat. Emeli Sandé - Beneath Your Beautiful 4:31
C3. Labrinth - Sundown 5:06
D1. Labrinth - Sweet Riot 5:02
D2. Labrinth - Vultures 4:17
| Electronic Earth (1xCD , Album, Stereo) | Europe, 2012-04-02 | Syco Music (88691932932), Sony Music (88691932932) |
|---|---|---|
| Electronic Earth (2xVinyl , LP, Album) | Europe, 2012-04-02 | Syco Music (88691932961) |
| Inna Dancehall (1xCD , Album) | UK, 2012-04-02 | Kiteki Muzik (KTKM-001), Spice Records (KTKM-001) |
| Electronic Earth (2xCD , Special Edition) | UK, 2012 | Syco Music (88691932942) |
| Electronic Earth (1xCD , Album) | New Zealand, 2012 | Syco Music (88691932932), Sony Music (88691932932) |
| Electronic Earth (15xFile , AAC, Album, Deluxe Edition) | UK, 2012-03-30 | Syco Music (none) |
| Electronic Earth (10xFile , AAC, Album) | UK, 2012-03-30 | Syco Music (none) |
| Electronic Earth (1xCD , Album, Stereo) | Europe, 2012-04-02 | Syco Music (88691932932), Sony Music (88691932932) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.