Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Paint My Love 3:48
2. You'll Never Know 3:33
3. Paint My Love (Acoustic Version) 3:48
| Paint My Love (1xCD , Single) | Europe, 1997 | Medley Records (EMI 8842062) |
|---|---|---|
| Paint My Love (1xCD , Single, Promo) | Europe, 1997 | Medley Records (MLTR PROMO 171) |
| Paint My Love (1xCD , Single) | Europe, 1997 | Medley Records (7243 8 84223 2 1) |
| Paint My Love (1xCD , Single) | South Africa, 1997 | Medley Records (CDEMS (WS) 125), Medley Records (EMI 8842062), Medley Records (7243 884206 2 4) |
| Paint My Love (1xCassette , Single) | Indonesia, 1997 | Medley Records (ED007) |
| Paint My Love (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Thailand, 1997 | EMI (E-001) |
| Paint My Love (1xCassette , Single) | Malaysia, 1997 | Medley Records (ED007) |
| Paint My Love (1xCD , Single, Promo) | Brazil, 1997 | EMI (PP0307 2) |
| Paint My Love (1xCD , Single, Promo) | Japan, 1997 | Medley Records (TOCP-40006) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.