Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. U (Part. I) 6:16
B. U (Part. II) 6:21
| U (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Italy, 1977 | Polydor (2141 019) |
|---|---|---|
| U (Part 1 & 2) (1xVinyl , 7", 45 RPM) | France, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (Part 1 & 2) (1xVinyl , 7") | Netherlands, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (1xVinyl , 7") | Greece, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Canada, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (1xVinyl , 7", Test Pressing, White Label) | Greece, 1977 | Polydor (2060 136) |
| U (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | Italy, 1977 | Polydor (AS 5001 500) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.