Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. All Mine 3:59
2. Cowboys 4:38
3. Cowboys (Instrumental) 4:38
| All Mine (1xCD , Single) | Europe, 1997-09-08 | Go! Beat (571 597-2) |
|---|---|---|
| All Mine (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1997-09-08 | Go! Beat (571 597-1) |
| All Mine (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | UK, 1997-08-11 | Go! Beat (GOBPRO 3) |
| All Mine (1xVinyl , 12") | UK, 1997-09-08 | Go! Beat (571 881-1) |
| All Mine (1xVinyl , 12", Test Pressing) | UK, 1997-09-08 | Go! Beat (571 597-1) |
| All Mine (1xVinyl , 12", Single Sided, Single, Promo) | UK, 1997 | Go! Beat (MINE PRO 1) |
| All Mine (1xCD , Single) | Europe, 1997 | Go! Beat (571 703-2) |
| All Mine (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Single) | US, 1997 | Go! Beat (314-571 881-1) |
| All Mine (1xCD , Single, Promo) | US, 1997 | Go! Beat (PRCD 7643-2) |
| All Mine (1xCD , Single) | Australasia, 1997-09-08 | Go! Beat (571 597-2), Polydor (571 597-2) |
| All Mine (1xCD , Single) | UK, 1997-09-08 | Go! Beat (571 597-2) |
| All Mine (1xVinyl , 12", White Label) | Ireland, 1997 | Go! Beat (none) |
| All Mine (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Single, Test Pressing) | US, 1997 | Go! Beat (314-571 881-1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.