Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Stormy 3:45
B. Move On 4:27
| Stormy (1xVinyl , 12", Promo, Single, 33 ⅓ RPM) | US, 1978 | Columbia (AS 538) |
|---|---|---|
| Stormy / Move On (1xVinyl , 7", 45 RPM) | US, 1978 | Columbia (3-10873) |
| Stormy (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Stereo, Mono) | US, 1978 | Columbia (3-10873) |
| Move On / Stormy (1xVinyl , 7", Single) | Jamaica, 1978 | Columbia (3-10873) |
| Move On / Stormy (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Canada, 1978 | Columbia (3-10873) |
| Stormy (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1978 | CBS (BA 222492) |
| Stormy (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1978 | CBS (BA 461941) |
| Stormy (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Costa Rica, 1978 | CBS (12088) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.