Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
Video. Take Your Chance (The Video - Ultramega Multimedia Bonus) 16:23
2. Pain (Feel The Pain Mix) 4:50
3. Pain (Feel The Radio Vocal Mix) 3:52
4. Pain (Sequential One Club Mix) 5:47
5. Fun Factory's Slam (Instrumental) 3:47
| Pain (1xCD , Maxi-Single, Enhanced) | Germany, Austria, & Switzerland, 1994 | Regular Records (0041205reg) |
|---|---|---|
| Pain (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Single) | Germany, 1994-10-27 | Regular Records (0041200REG) |
| Pain (2xVinyl , 12", 45 RPM) | Germany, 1994 | Regular Records (0041260REG) |
| Pain (1xCD , Single) | France, 1995 | Scorpio Music (190 830.2) |
| Pain (1xVinyl , 12", Maxi-Single, 45 RPM) | France, 1995 | Scorpio Music (190 831-1) |
| Pain (1xCD , Maxi-Single) | Sweden, 1995 | 12INC (INCCD 16) |
| Pain (1xCD , Single, Promo) | Germany, Austria, & Switzerland, 1994 | Regular Records (0041285reg) |
| Pain (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Greece, 1995 | FM Records (FM 2125) |
| Pain (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Germany, 1994 | Regular Records (REG 0041200) |
| Pain (1xCD , Single) | France, 1995 | Scorpio Music (190 831 2) |
| Pain (1xCD , Maxi-Single, Enhanced) | Germany, Austria, & Switzerland, 1994 | Regular Records (0041205reg) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.